您当前的位置:
首页 >> 政务公开 >> 正文
浏览次数:
信息名称:2021年市区营职以下及专业技术军队转业干部考试考核分公示
索 引 号:MB1557417/2021-00019
法定主动公开分类:公告公示 公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:退役军人事务局
生成日期:2021-12-01 公开日期:2021-12-01 废止日期:有效
内容概述:2021年市区营职以下及专业技术军队转业干部考试考核分
2021年市区营职以下及专业技术军队转业干部考试考核分公示

序号 准考证号 考核分 考试分 总分 排名
1 132040100229 84.00  68.50  152.50  1
2 132040100103 65.00  82.00  147.00  2
3 132040100216 75.00  67.00  142.00  3
4 132040100210 65.00  76.50  141.50  4
5 132040100122 65.00  75.50  140.50  5
6 132040100230 68.50  72.00  140.50  5
7 132040100228 66.00  73.00  139.00  7
8 132040100307 72.00  65.00  137.00  8
9 132040100220 76.50  60.00  136.50  9
10 132040100129 64.50  71.50  136.00  10
11 132040100305 65.00  71.00  136.00  10
12 132040100130 69.00  66.50  135.50  12
13 132040100116 76.00  59.00  135.00  13
14 132040100202 61.00  71.50  132.50  14
15 132040100312 61.00  70.50  131.50  15
16 132040100314 60.50  71.00  131.50  15
17 132040100123 57.00  73.00  130.00  17
18 132040100105 62.00  67.00  129.00  18
19 132040100308 67.50  61.50  129.00  18
20 132040100111 61.00  67.50  128.50  20
21 132040100121 60.50  68.00  128.50  20
22 132040100115 62.00  63.00  125.00  22
23 132040100223 56.00  68.50  124.50  23
24 132040100310 55.00  69.50  124.50  23
25 132040100311 65.50  59.00  124.50  23
26 132040100109 53.00  63.00  116.00  26
27 132040100117 57.00  58.50  115.50  27
28 132040100124 52.00  63.00  115.00  28
29 132040100309 52.00  63.00  115.00  28
30 132040100108 56.00  57.50  113.50  30
31 132040100224 50.00  63.50  113.50  30
32 132040100127 41.00  69.00  110.00  32
33 132040100222 41.00  67.50  108.50  33
34 132040100120 39.00  67.00  106.00  34
35 132040100104 41.00  63.00  104.00  35
36 132040100214 37.00  56.50  93.50  36
37 132040100204 31.00  60.50  91.50  37

扫一扫在手机打开当前页