常教基〔2004〕9号
关于印发“对幼儿教育机构进行年度检查的实施意见”的通知 各辖市区教育局(教育文体局)、各幼儿园: 现将“对幼儿教育机构进行年度检查的实施意见”印发给你们,请结合实际贯彻执行。 二OO四年八月二十八日
主题词:幼儿教育 机构 年检 意见 印发 通知 光明棋牌,光明棋牌下载市教育局办公室 2004年8月28日印发
关于对幼儿教育机构进行年度检查的实施意见 为认真贯彻执行《国务院关于基础教育改革与发展的决定》,积极落实政府部门的管理职能,进一步加强对幼儿教育机构的规范化、科学化管理,全面提高幼儿教育质量,经研究,决定对学前教育机构进行年度检查,具体实施意见如下: 一、年检对象 已注册的各级各类幼儿园(托儿所) 二、年检依据 《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》以及省、市有关幼儿教育的法律法规。 三、年检内容 1、幼儿园(托儿所)依法持证办园情况 检查项目:法人证书(事业单位)、注册证书、卫生许可证、收费许可证、江苏省幼儿园收费专用票据、教师资格证书、园长上岗证、教师、保育员、炊事员当年健康证、保健医师(员)上岗证。私立幼儿园除检查上述项目外,还需检查社会力量办学许可证和民办非企业单位登记证。 以上内容凡不符合要求的,必须限期整改,整改不力的将责令其停止招生、办学,直至吊销其注册证书和办学许可证。 2、幼儿园(托儿所)建设情况 园(所)设施设备条件必须符合《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《光明棋牌,光明棋牌下载市幼儿园工作视导评估细则》的要求;教师职业道德必须符合《江苏省托儿所、幼儿园工作人员职业道德规范》的要求;卫生保健必须符合《江苏省托儿所、幼儿园卫生保健管理办法实施细则》(试行)的要求;园(所)环境必须要有安全生态保障设施;私立幼儿园教育教学用房必须有产权证明或租赁合同。 凡不符合上述要求以及园舍、园所环境等有安全隐患和生态污染的,必须限期整改,整改不力的将吊销其注册证书和办学许可证。 3、幼儿园(托儿所)管理情况 检查项目:园(所)负责人学历、任职资格证明,管理人员、教师学历及任职资格证明,教师及工作人员聘用合同,园(所)章程、发展规划、规章制度(包括签约合同等)、办园水平(依据《光明棋牌,光明棋牌下载市幼儿园工作视导评估细则》),每月幼儿营养分析表,幼儿体检情况汇总表,当年的代办费结算清单、退费清单(家长签字认可),幼儿伙食月公布清单,固定资产帐册及财务报表。 以上内容凡不符合有关规定的,必须限期整改。凡有下列情形之一者,年检不予通过,并视情节取消其办园(所)资格: (1)擅自增加收费项目,提高收费标准的; (2)克扣、挪用幼儿园经费及幼儿伙食费的; (3)体罚或变相体罚幼儿,造成不良社会影响的; (4)发生严重安全事故的。 对造成严重后果,构成犯罪的,交由司法部门处理。 四、年检办法 每年的十一月份开始,由各辖市(区)教育行政部门采用普检与抽检相结合的方式对幼儿园进行年检,年检结果将通过媒体向社会公布。 五、本实施意见自二OO四年九月一日起施行 附件:一、《光明棋牌,光明棋牌下载市学前教育机构年度报告书》 二、《光明棋牌,光明棋牌下载市学前教育机构年度检查情况登记表》 三、《光明棋牌,光明棋牌下载市学前教育机构财务报告书》 二00四年八月二十八日
附件一: 光明棋牌,光明棋牌下载市学前教育机构年度检查报告书 (二○ 年度) 教育机构名称:______________________(公章) 注册证编号:_______________________ 机构负责人:_______________________ 教育机构地址:_______________________ 联系电话:_______________________ 等级类别:_______________________ 本年度办园(所)基本情况 | 上半年办班 | 个 | 人数 | 人 | 下半年办班 | 个 | 人数 | 人 | 上 半 年 | 班别 | 数量 | 人数 | 下 半 年 | 班别 | 数量 | 人数 | 大班 | | | 大班 | | | 中班 | | | 中班 | | | 小班 | | | 小班 | | | 托大 | | | 托大 | | | 托中 | | | 托中 | | | 托小 | | | 托小 | | | 经费 收支 使用 情况 | 年幼教经费投入 | 万元 | 年保育费、管理费收入 | 万元 | 年杂费收入 | 万元 | 上级拨款收入 | 万元 | 社会捐赠收入 | 万元 | 年代办费收入 | 万元 | 年伙食费收入 | 万元 | 其它收入 | 万元 | 年经费结余 | 万元 | 1、年度受何级教育行政部门和政府嘉奖。 2、年度有无违反国家法律、法规等行为。 3、年度受到何级教育行政部门和行业相关主管部门的通报批评。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
教师队伍基本情况 | 教师人数 | 人 | 其中兼职教师 | 人 | 管理人员数 | 人 | 其中兼职人员 | 人 | 专 职 教 师 基 本 情 况 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 持何种 上岗证 | 任教科目 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
教师队伍学历情况 | 类别 | 年 度 | 上 半 年 | 下 半 年 | 总人数 | | | 本科(人) | | | 大专(人) | | | 幼师或中师(人) | | | 持证上岗(人) | | | 学历合格率 | % | % | 上岗证持证率 | % | % | 大专以上比例 | % | % | 现任教师结构 | 初级职称 | 中级职称 | 高级职称 | 人 | 人 | 人 | 其它说明 | | | | | | |
管理人员基本情况 | 专 职 管 理 人 员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 持何种 上岗证 | 职务 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 主 管 部 门 意 见 | (盖章) 日期: 年 月 日 | 专 家 组 检 查 意 见 | 组长签名: 日期: 年 月 日 | 教育 行政 部门 年度 检查 审核 意见 | (盖章) 日期: 年 月 日 | | | | | | | | | | |
附件二: 光明棋牌,光明棋牌下载市学前教育机构年度检查情况登记表 教育机构名称 | (盖章) | 负 责 人 | | 联系电话 | | 机构举办者(单位) | | 地 址 | | 邮编 | | 法定代表人 | | 联系电话 | | 教学场所及教学仪器、设备情况 | 自有园(所)面积 | (亩) | 自有园(所)建筑面积 | M2 | 租用园(所)面积 | (亩) | 租用园(所)建筑面积 | M2 | 园(所)固定资产 | 万元 | 教学仪器、设备玩具 | 万元 | 标准保育室 | 间 | 电 脑 | 台 | 图 书 | 册 | 电 视 | 台 | 钢 琴 | 台 | 空 调 | 台 | 特色教学概况 | | 专职管理人员和师资队伍概况 | 专职管理人员总数 | | 专职师资队伍总数 | | 其中 | 大专以上 | | 其中 | 大专以上 | | 中级职称 | | 中级职称 | | 高级职称 | | 高级职称 | | 兼职管理人员数 | | 兼职教师人数 | | | | | | | | | | | | | |
附件三: 光明棋牌,光明棋牌下载市学前教育机构财务报告书 一、资产负债表 机构名称(盖章) 年 月 日 单位:元(列至角分) 项 目 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 年初数 | 年末数 | (一)资产 | | | (三)负债 | | | 现金 | | | 借入款项 | | | 银行存款 | | | 代管款项 | | | 应收及暂付款 | | | 应付及暂存款 | | | 材料(教材资料) | | | 应交税金 | | | 固定资产 | | | 负债合计 | | | 其它资产 | | | (四)净资产 | | | 资产合计 | | | 事业基金 | | | | | | 专用基金 | | | | | | 其中:修购基金 | | | (二)支出 | | | 职工福利基金 | | | 人员经费支出 | | | 奖教奖学基金 | | | 日常公用支出 | | | 留本基金 | | | 固定资产购建和大修理 | | | 其它专用基金 | | | 支出合计 | | | 净资产合计 | | | | | | (五)收入 | | | | | | 上级补助收入 | | | | | | 事业收入 | | | | | | 捐赠收入 | | | | | | 其它收入 | | | | | | 收入合计 | | | 总 计 | | | 总 计 | | |
负责人: 制表人: 二、收入支出表 机构名称(盖章) 年 月 日 单位:元(列至角分) 收入项目 | 上年数 | 本年数 | 支出项目 | 上年数 | 本年数 | (一)上级补助收入 | | | (一)人员经费支出 | | | (二)事业收入 | | | 1、工资 | | | 1、保育费 | | | 2、津贴 | | | 2、管理费 | | | 3、奖金 | | | 3、杂 费 | | | 4、其它 | | | 4、交通费 | | | (二)日常公用支出 | | | 5、代办费 | | | 1、办公费 | | | 6、伙食费 | | | 2、业务费 | | | 7、兴趣辅导费 | | | 3、教材资料费 | | | 8、其 它 | | | 4、幼儿伙食费 | | | (三)捐赠收入 | | | 5、幼儿代办费 | | | (四)其它收入 | | | 6、广告费 | | | 1、利息收入 | | | 7、租赁费 | | | 2、租赁收入 | | | 8、劳务费 | | | 3、其 它 | | | 9、业务招待费 | | | | | | 10、兼课金 | | | | | | 11、其 它 | | | | | | (三)固定资产购建和大修理 | | | | | | 1、购置费 | | | | | | 2、大修理费 | | | | | | 支出合计 | | |
负责人: 制表人:
扫一扫在手机打开当前页
|